東風(fēng)勁卡平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)勁卡平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
底盤(pán)型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1863,1032/1613 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2040/3055 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1056GD3JAC | 批次: | 188 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4050 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9 |
輪胎規格: | 8.25-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 總長(cháng)與后懸的對應關(guān)系為:總長(cháng)6920mm對應后懸2088mm,總長(cháng)6810mm對應后懸1978mm。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
東風(fēng)勁卡平板運輸車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費維修,超過(guò) 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。詳細請見(jiàn)>> |
2、購車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂) 3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點(diǎn)擊查看詳細內容 |
★歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多東風(fēng)勁卡平板運輸車(chē)信息:13774122777 | |